(资料图)
7月7日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报7.2054,调高44.0个基点,前一交易日中间价报7.2098。具体情况如下:
外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
澳元中间价 | AUD/CNY | 4.802 | -221.0 |
加元中间价 | CAD/CNY | 5.42 | -363.0 |
瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 8.0879 | 246.0 |
迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.50701 | 3.1 |
丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9441 | -24.0 |
福林中间价 | CNY/HUF | 48.8813 | 4977.0 |
韩元中间价 | CNY/KRW | 180.39 | 6600.0 |
比索中间价 | CNY/MXN | 2.3785 | 326.0 |
林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.644 | 15.7 |
挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.4853 | 123.0 |
兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.56823 | 8.4 |
卢布中间价 | CNY/RUB | 12.5731 | 414.0 |
里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.51787 | 3.7 |
瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5095 | -15.0 |
泰铢中间价 | CNY/THB | 4.8567 | 339.0 |
里拉中间价 | CNY/TRY | 3.6113 | 118.4 |
兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.6365 | 424.0 |
欧元中间价 | EUR/CNY | 7.8869 | 228.0 |
英镑中间价 | GBP/CNY | 9.2266 | 231.0 |
港元中间价 | HKD/CNY | 0.92095 | -11.3 |
日元中间价 | JPY/CNY | 5.0303 | 127.0 |
纽元中间价 | NZD/CNY | 4.4646 | -138.0 |
新元中间价 | SGD/CNY | 5.3539 | -6.0 |
美元中间价 | USD/CNY | 7.2054 | -44.0 |
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com