(资料图片)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,金杨股份因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。金杨股份当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
| 3 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | |||
| 4 | 机构专用 | 0 | ||
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | - | |
| 2 | 机构专用 | 0 | - | |
| 3 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | - | |
| 4 | 机构专用 | 0 | - | |
| 5 | 机构专用 | 0 | - | |
| 合计 | - | 0 | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com