(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,三角防务(300775)获外资买入16.81万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有三角防务354.59万股,占流通股0.74%,累计持股成本31.55元,持股盈利4.54%。
三角防务最近5个交易日上涨2.74%,陆股通累计净卖出20.3万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价32.70元;最近20个交易日下跌4.10%,陆股通累计净买入121.04万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价32.61元;最近60个交易日下跌5.37%,陆股通累计净买入115.28万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价34.28元。
三角防务近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 354.59万 | 0.74 | 549.9万 | 16.81万 | 31.55 |
2023-6-27 | 337.78万 | 0.70 | -1084.06万 | -33.13万 | 31.49 |
2023-6-26 | 370.91万 | 0.77 | -722.85万 | -22.27万 | 31.60 |
2023-6-21 | 393.17万 | 0.82 | 1169.17万 | 35.72万 | 31.65 |
2023-6-20 | 357.45万 | 0.74 | -573.11万 | -17.43万 | 31.54 |
2023-6-19 | 374.88万 | 0.78 | 598.01万 | 18.52万 | 31.60 |
2023-6-16 | 356.36万 | 0.74 | -51.54万 | -1.59万 | 31.57 |
2023-6-15 | 357.95万 | 0.74 | 1111.12万 | 34.69万 | 31.57 |
2023-6-14 | 323.26万 | 0.67 | -74.44万 | -2.35万 | 31.52 |
2023-6-13 | 325.61万 | 0.68 | -1368.47万 | -43.0万 | 31.52 |
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com