【资料图】
证券时报•数据宝统计,6月15日沪指收盘报3252.98点,涨23.99点,涨幅为0.74%,近五日涨跌幅为1.23%。近五日A股成交量3495.59亿股,成交金额45587.95亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有96只,净买入净额为57.79亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-384.56亿元,已连续4天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,104只个股出现了机构的身影,其中41只股票呈现机构净买入,63只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是云赛智联、双环传动、沪电股份,机构资金流入净额分别是2.45亿元、2.18亿元、1.53亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有工业富联、国联水产、飞龙股份等, 机构资金流出净额分别是2.90亿元、1.92亿元、1.70亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600602 | 云赛智联 | 35.81 | 24536.68 | 0.00 | 24536.68 | 3.11 | 49263.82 |
002472 | 双环传动 | 29.99 | 34067.05 | 12303.23 | 21763.83 | 3.69 | 72795.55 |
002463 | 沪电股份 | 10.94 | 21655.41 | 6377.42 | 15278.00 | 1.14 | -33144.38 |
603322 | 超讯通信 | 31.63 | 7736.51 | 0.00 | 7736.51 | 1.84 | 14900.12 |
300913 | 兆龙互连 | 20.52 | 37236.23 | 29667.81 | 7568.42 | 1.53 | -4572.57 |
603918 | 金桥信息 | -8.99 | 14957.36 | 7786.42 | 7170.94 | 0.51 | -66035.83 |
300570 | 太辰光 | 49.15 | 10458.43 | 3858.21 | 6600.22 | 0.72 | 14219.50 |
603083 | 剑桥科技 | 10.84 | 17789.14 | 11685.91 | 6103.23 | 0.26 | 30872.75 |
002261 | 拓维信息 | 17.47 | 9143.28 | 3461.66 | 5681.62 | 0.20 | -149470.86 |
300315 | 掌趣科技 | 19.54 | 7504.34 | 1921.56 | 5582.78 | 0.42 | 3515.18 |
301085 | 亚康股份 | 9.50 | 10600.58 | 5434.74 | 5165.84 | 1.16 | 2059.03 |
300826 | 测绘股份 | -7.46 | 4692.83 | 344.35 | 4348.48 | 2.26 | -12993.23 |
301399 | 英特科技 | 2.39 | 28640.41 | 24826.60 | 3813.81 | 1.11 | -5057.25 |
000681 | 视觉中国 | 31.94 | 8464.56 | 4792.95 | 3671.61 | 0.27 | 90299.61 |
002281 | 光迅科技 | 30.43 | 3777.90 | 218.19 | 3559.71 | 0.42 | 66858.20 |
002747 | 埃斯顿 | 15.95 | 4147.50 | 838.13 | 3309.37 | 1.62 | 19706.20 |
002555 | 三七互娱 | 10.61 | 18003.55 | 15395.12 | 2608.43 | 0.21 | 23771.26 |
002229 | 鸿博股份 | -12.14 | 7990.29 | 5521.19 | 2469.10 | 0.13 | -93034.93 |
001287 | 中电港 | -1.87 | 8447.81 | 5979.53 | 2468.28 | 0.22 | -66838.84 |
301232 | C飞沃 | -4.00 | 2725.03 | 362.05 | 2362.99 | 6.73 | 6374.80 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有工业富联、三花智控、人民网。具体来看,工业富联是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.20亿元,高居榜首。此外,三花智控营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 26.83 | 223357.10 | 181338.76 | 42018.34 | 1.89 | 85315.28 |
002050 | 三花智控 | 19.83 | 68001.86 | 35246.21 | 32755.65 | 3.82 | 27431.59 |
603000 | 人民网 | 38.34 | 84384.18 | 55183.94 | 29200.24 | 1.99 | 64534.80 |
000917 | 电广传媒 | 10.65 | 46746.04 | 19357.61 | 27388.43 | 4.95 | 11315.28 |
600410 | 华胜天成 | 11.82 | 49616.63 | 23239.01 | 26377.62 | 3.81 | 8947.02 |
300315 | 掌趣科技 | 19.54 | 40630.07 | 15805.90 | 24824.17 | 1.87 | 3515.18 |
002463 | 沪电股份 | 10.94 | 40784.20 | 16298.74 | 24485.46 | 1.83 | -33144.38 |
002602 | 世纪华通 | 14.68 | 47994.92 | 28950.39 | 19044.53 | 1.07 | -7692.08 |
000936 | 华西股份 | 47.03 | 25611.24 | 7522.13 | 18089.10 | 6.48 | 36338.12 |
002261 | 拓维信息 | 17.47 | 233468.20 | 215835.90 | 17632.30 | 0.62 | -149470.86 |
002555 | 三七互娱 | 10.61 | 47858.27 | 30355.37 | 17502.89 | 1.44 | 23771.26 |
000681 | 视觉中国 | 31.94 | 80059.97 | 65899.24 | 14160.73 | 1.04 | 90299.61 |
002995 | 天地在线 | 18.79 | 38815.27 | 26742.04 | 12073.24 | 2.41 | 16219.04 |
002865 | 钧达股份 | 12.46 | 19880.39 | 8208.58 | 11671.81 | 1.94 | 42533.08 |
002803 | 吉宏股份 | 9.07 | 18985.67 | 7370.42 | 11615.24 | 2.11 | 2217.49 |
600059 | 古越龙山 | 16.42 | 17497.43 | 6675.47 | 10821.96 | 4.86 | 15375.37 |
002897 | 意华股份 | 15.13 | 35146.92 | 25376.09 | 9770.83 | 1.86 | 12066.62 |
300913 | 兆龙互连 | 20.52 | 15164.34 | 5743.60 | 9420.74 | 1.91 | -4572.57 |
002747 | 埃斯顿 | 15.95 | 17799.16 | 8731.76 | 9067.39 | 4.43 | 19706.20 |
001338 | 永顺泰 | 3.52 | 22461.95 | 13556.36 | 8905.59 | 2.73 | 12768.15 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的96只个股中,主力资金同期净流入的个股有67只,净流入金额最大的个股为视觉中国、工业富联、双环传动,主力资金分别为9.03亿元、8.53亿元、7.28亿元。主力资金净流入力度较大的个股有深南退、腾信退、银河退,力度分别高达39.71%、26.52%、20.55%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 31.94 | 17832.34 | 1.31 | 90299.61 | 6.65 |
601138 | 工业富联 | 26.83 | 13044.62 | 0.59 | 85315.28 | 3.84 |
002472 | 双环传动 | 29.99 | 23186.46 | 3.93 | 72795.55 | 12.35 |
002281 | 光迅科技 | 30.43 | 7602.14 | 0.89 | 66858.20 | 7.82 |
603000 | 人民网 | 38.34 | 29200.24 | 1.99 | 64534.80 | 4.41 |
600602 | 云赛智联 | 35.81 | 19677.09 | 2.49 | 49263.82 | 6.24 |
002865 | 钧达股份 | 12.46 | 2805.27 | 0.47 | 42533.08 | 7.07 |
000936 | 华西股份 | 47.03 | 18157.70 | 6.50 | 36338.12 | 13.01 |
301320 | 豪江智能 | 112.10 | 1459.58 | 0.39 | 28712.18 | 7.66 |
002050 | 三花智控 | 19.83 | 25049.80 | 2.92 | 27431.59 | 3.20 |
002555 | 三七互娱 | 10.61 | 20111.32 | 1.65 | 23771.26 | 1.95 |
002553 | 南方精工 | 19.50 | 2626.15 | 1.66 | 21104.09 | 13.36 |
002747 | 埃斯顿 | 15.95 | 12376.76 | 6.05 | 19706.20 | 9.64 |
002995 | 天地在线 | 18.79 | 10821.97 | 2.16 | 16219.04 | 3.24 |
300660 | 江苏雷利 | 31.58 | 10581.36 | 6.37 | 15596.02 | 9.39 |
600059 | 古越龙山 | 16.42 | 11377.99 | 5.11 | 15375.37 | 6.90 |
301287 | C康力源 | 18.57 | 1510.28 | 1.54 | 14891.06 | 15.20 |
002599 | 盛通股份 | 19.52 | 248.01 | 0.06 | 14483.01 | 3.22 |
002146 | 荣盛发展 | 61.54 | 5016.66 | 2.90 | 14248.61 | 8.25 |
300570 | 太辰光 | 49.15 | 9244.19 | 1.01 | 14219.50 | 1.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com