[汽车之家 原创试驾] 关于马自达的CX-50行也这台车,相信大家已经通过稍早前的>>静态实拍<<对它有了一定的了解。就在上个月的上海车展上它也开启了预售,新车15.98万起,配备多种动力可选,重点是它的后悬为扭力梁配置。这不禁让我们对马自达一向以“人马一体”的宣传来强调驾控乐趣的这台车有了一些好奇,接下来我们就一起来近距离体验一把这款新车,看看它会不会让人满意。
(相关资料图)
● 跨界外观据悉,马自达CX-50行也上市之后将有两种发动机规格可选,2.0L自然吸气发动机最大功率为155马力,具有200牛·米的扭矩;2.5升发动机最大功率188马力,具有250牛·米的扭矩。此次我们试驾的就是马自达CX-50行也2023款 2.5L 尊行版车型。按照惯例,试驾开始前我们会对新车进行静态介绍,但由于之前我的同事已经为大家带来了实拍解析,因此本文就不再过多重复这方面内容了,仅进行简单回顾。
马自达的魂动设计已经在它们的产品上使用了很多年了,得益于当初出色的设计理念加持,即使是现在看来这样的外观方案也并不显得过时。而CX-50行也采用马自达家族风格浓郁的外观设计,让人一眼就能看出这是台来自马自达的产品。经过重新发挥和诠释的前脸与CX-5或是阿特兹等家族兄弟保持了风格上的一致,全面黑化的前格栅看上去也更有野性。
车身尺寸方面,CX-50行也的三围尺寸分别为:4785/1920/1638mm,轴距为2815mm,从车身和轴距的数据来看,这台车达到了紧凑型SUV车型的主流水准。而在设计方面,这台车的整个车身下部带有大面积的黑色塑料包围件,不仅将整个车辆的视觉重心引向了上部,也让它看起来显得比较野性和粗犷,看着更有力量感。
● 内饰设计偏保守
翻页之后我们进入车内看看,马自达CX-50行也这台车在国产之后依旧保留了海外版车型原版的内饰设计方案,在如今国内厂商恨不得半年一个改款的当下,这样的做法可能显得有些保守了。
CX-50行也的仪表盘采用了中央液晶屏+机械式的组合,好处是读数清晰直接了当,但这样做也有劣势,就是它的科技感不是很够。而在中控台上还保留了空调调整旋钮等物理按键,方便操作的同时也是相当经典的设计方案了。中控屏依旧设置在方便驾驶员观察的中控台上方,其内置第三代马自达悦联系统,首次采用了安卓系统和多窗口界面的操作模式,支持指令开关和触屏操作。当然,也支持OTA升级。
在配置方面,依据配置不同CX-50行也配备有HUD抬头显示、全景天窗、座椅加热、BOSE音响以及L2级驾驶辅助等功能。带车道保持的自适应巡航是它的标配,同时马自达还标配了i-ACTIVSENSE辅助驾驶系统,带有主动刹车等驾驶安全辅助功能。
空间体验方面,172cm的体验者在前排可以获得一拳的头部空间,后排头部空间为四指,腿部空间为两拳多。同时它还带有一个尺寸不小的后备厢,像是三口之家的日常载人载物都能给你安排得比较妥帖。
● 底盘表现出色
这次我们试驾的是最大功率188马力,峰值扭矩250牛·米并匹配6AT变速箱的2.5升车型。其实这台2.5升发动机已经在马自达旗下多款车型上有所搭载,这么多年下来可靠性和性能表现都积累了一定的口碑。
当你挂上挡踏下油门踏板的那一刻还是能感觉到它依然是那个我们熟悉的马自达,动力发放得体且线性,虽然变速箱在现在看来有些慢性子不过这并不意味着它的动力遭到了封印,倘若多踩几分油门你还是能感受到良好的加速体验。总的来说,变速箱与发动机之间的配合不错,CX-50行也这台车通过油门和刹车能够很好地与驾驶者进行交流,整体动力输出也不突兀。
其实对于一向操控强于自然吸气动力系统的马自达来说,上面的内容并不是我们关注的重点,反而是它采用了非独立后悬架之后的驾驶感受能否符合国内消费者的口味才是我们最感兴趣的地方。
编辑点评:
即使是在如今这个时代,马自达依旧这么坚持自我,还是挺难能可贵的。至少它在做一件它认为正确的事情,且最终的成果——马自达CX-50行也,展现出了不错的实力。无论是创新、突破的外观设计,还是出色的底盘表现,都令人印象深刻。至于剩下的,就交给市场吧...(文/图/摄 汽车之家 罗奥雨)
车型图片 | |
基本参数 | 马自达CX-50行也 2023款 2.5L 尊行版 |
厂商指导价 | 21.20万 |
经销商报价 | |
厂商 | 长安马自达 |
级别 | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | - |
最大功率(kW) | 138 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
发动机 | 2.5L 188马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4785*1920*1638 |
车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | 7.40 |
整车质保 | - |
首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
车身 | 马自达CX-50行也 2023款 2.5L 尊行版 |
长度(mm) | 4785 |
宽度(mm) | 1920 |
高度(mm) | 1638 |
轴距(mm) | 2815 |
前轮距(mm) | 1659 |
后轮距(mm) | 1662 |
接近角(°) | 17 |
离去角(°) | 22 |
最小转弯半径(m) | 5.55 |
车身结构 | SUV |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 55 |
后备厢容积(L) | - |
整备质量(kg) | 1680 |
最大满载质量(kg) | 2133 |
发动机 | 马自达CX-50行也 2023款 2.5L 尊行版 |
发动机型号 | PY |
排量(mL) | 2488 |
排量(L) | 2.5 |
进气形式 | 自然吸气 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 13 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 188 |
最大功率(kW) | 138 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
最大净功率(kW) | 138 |
发动机特有技术 | 智能无感变缸、S-HLA气门间隙智能调整 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI |
变速箱 | 马自达CX-50行也 2023款 2.5L 尊行版 |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 6挡手自一体 |
底盘转向 | 马自达CX-50行也 2023款 2.5L 尊行版 |
驱动方式 | 前置前驱 |
四驱形式 | - |
中央差速器结构 | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 马自达CX-50行也 2023款 2.5L 尊行版 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/55 R19 |
后轮胎规格 | 225/55 R19 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备 | 马自达CX-50行也 2023款 2.5L 尊行版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | ● |
副驾驶座垫式气囊 | - |
前排中间气囊 | - |
后排安全带式气囊 | - |
后排座椅防下滑气囊 | - |
后排中央安全气囊 | - |
后排正向安全气囊 | - |
后风挡安全气囊 | - |
被动行人保护 | - |
缺气保用轮胎 | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并线辅助 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
车道居中保持 | ● |
道路交通标识识别 | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
夜视系统 | - |
疲劳驾驶提示 | - |
DOW开门预警 | - |
前方碰撞预警 | ● |
后方碰撞预警 | ● |
移动物体预警系统 | - |
辅助/操控配置 | 马自达CX-50行也 2023款 2.5L 尊行版 |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
透明底盘/540度影像 | ● |
倒车车侧预警系统 | ● |
自动泊车入位 | - |
遥控泊车 | - |
记忆泊车 | - |
自动变道辅助 | - |
匝道自动驶出(入) | - |
信号灯识别 | - |
循迹倒车 | - |
远程召唤 | - |
方向盘离手检测 | - |
发动机启停技术 | ● |
单踏板模式 | - |
能量回收系统 | - |
模拟声浪 | - |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
空气悬架 | - |
电磁感应悬架 | - |
魔毯智能悬架 | - |
可变转向比 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
整体主动转向系统 | - |
涉水感应系统 | - |
低速四驱 | - |
蠕行模式 | - |
坦克转弯 | - |
外部/防盗配置 | 马自达CX-50行也 2023款 2.5L 尊行版 |
星空天窗 | - |
运动外观套件 | - |
电动扰流板 | - |
自动开合车门 | - |
无框设计车门 | - |
魔术感应门 | - |
电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● |
尾门玻璃独立开启 | - |
车库门遥控装置 | - |
车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
隐藏电动门把手 | - |
主动闭合式进气格栅 | ● |
电池预加热 | - |
对外放电 | - |
低速行车警告 | - |
整车无线充电 | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
内部配置 | 马自达CX-50行也 2023款 2.5L 尊行版 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
方向盘加热 | ○ |
方向盘记忆 | - |
全液晶仪表盘 | - |
HUD抬头数字显示 | ● |
AR-HUD增强现实抬头显示 | - |
内置行车记录仪 | - |
主动降噪 | - |
电动可调踏板 | - |
车内生物监测系统 | - |
ETC装置 | ○ |
座椅配置 | 马自达CX-50行也 2023款 2.5L 尊行版 |
运动风格座椅 | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
头颈暖风系统 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅电动调节 | - |
可升降前后排车厢隔断 | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排独立座椅 | - |
第三排座椅电动调节 | - |
后排座椅电动放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
多媒体配置 | 马自达CX-50行也 2023款 2.5L 尊行版 |
旋转大屏 | - |
可翻转中控屏幕 | - |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
AR实景导航 | - |
高精地图 | - |
道路救援呼叫 | ● |
中控液晶屏分屏显示 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
手势控制 | - |
面部识别 | - |
车联网 | ● |
OTA升级 | ● |
Wi-Fi热点 | - |
V2X通讯 | - |
车载电视 | - |
后排控制多媒体 | - |
车载KTV | - |
220V/230V电源 | - |
行李厢12V电源接口 | ● |
杜比全景声(Dolby Atmos) | - |
灯光配置 | 马自达CX-50行也 2023款 2.5L 尊行版 |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
前大灯雨雾模式 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
大灯延时关闭 | ● |
触摸式阅读灯 | - |
玻璃/后视镜 | 马自达CX-50行也 2023款 2.5L 尊行版 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加热喷水嘴 | - |
空调/冰箱 | 马自达CX-50行也 2023款 2.5L 尊行版 |
热泵空调 | - |
后排独立空调 | - |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车载空气净化器 | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● |
负离子发生器 | - |
车内香氛装置 | - |
车载冰箱 | - |
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com