(资料图片仅供参考)
4月19日,长治兴宝建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
螺纹钢 | Φ12mm HRB400E | 4020 | -20 |
螺纹钢 | Φ14mm HRB400E | 4000 | -20 |
螺纹钢 | Φ16mm HRB400E | 3870 | -20 |
螺纹钢 | Φ18-22mm HRB400E | 3900 | -20 |
盘螺 | Φ8-10mm HRB400 | 4000 | - |
盘螺 | Φ12mm HRB400 | 4050 | - |
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com