(资料图片)
2023年2月2日,恒瑞医药发生了23笔大宗交易,总成交1993.9万股,成交金额8.21亿元,成交均价41.20元(其中,机构账户买入76.9万股,成交额3168.28万元)。当日收盘报价43.00元,涨幅0.84%,成交金额28.42亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额28.90%,折价4.19%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500.00万 | 2.06亿 | 7.25 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
2 | 200.00万 | 8240.00万 | 2.90 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
3 | 200.00万 | 8240.00万 | 2.90 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
4 | 140.00万 | 5768.00万 | 2.03 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
5 | 90.00万 | 3708.00万 | 1.30 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
6 | 80.00万 | 3296.00万 | 1.16 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 |
7 | 80.00万 | 3296.00万 | 1.16 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 |
8 | 75.00万 | 3090.00万 | 1.09 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
9 | 61.00万 | 2513.20万 | 0.88 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
10 | 60.00万 | 2472.00万 | 0.87 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
11 | 55.00万 | 2266.00万 | 0.80 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
12 | 50.00万 | 2060.00万 | 0.72 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
13 | 50.00万 | 2060.00万 | 0.72 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
14 | 50.00万 | 2060.00万 | 0.72 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
15 | 50.00万 | 2060.00万 | 0.72 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
16 | 50.00万 | 2060.00万 | 0.72 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
17 | 40.00万 | 1648.00万 | 0.58 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 |
18 | 36.00万 | 1483.20万 | 0.52 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
19 | 30.00万 | 1236.00万 | 0.43 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
20 | 26.90万 | 1108.28万 | 0.39 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
21 | 25.00万 | 1030.00万 | 0.36 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
22 | 25.00万 | 1030.00万 | 0.36 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
23 | 20.00万 | 824.00万 | 0.29 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月2日,中国铝业、恒瑞医药、三七互娱、国联股份、海尔生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601600 | 中国铝业 | 1 | 5.50 | 5.49 | 0.18 | 1.87亿 | 10.30亿 | 154.50 |
600276 | 恒瑞医药 | 23 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 1993.90万 | 8.21亿 | 28.90 |
002555 | 三七互娱 | 25 | 20.07 | 21.23 | -5.46 | 861.12万 | 1.73亿 | 25.98 |
603613 | 国联股份 | 1 | 98.17 | 98.60 | -0.44 | 161.13万 | 1.58亿 | 39.12 |
688139 | 海尔生物 | 10 | 68.22 | 71.27 | -4.28 | 135.00万 | 9209.70万 | 75.80 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com